产品功能
性能参数
型号 | SMCB 1P | SMCB 2P | SMCB 3P | SMCB 4P |
功能类型 | ||||
类型 | 普通型 | 普通型/漏电监测型(E) / 漏电保护型(LE) | 普通型 | 普通型/漏电监测型(E) / 漏电保护型(LE) |
漏电特性(仅漏电保护型LE有此参数) | ||||
额定漏电动作电流 ION | / | 30mA | / | 30mA |
剩余电流保护动作时间 | / | ≤30s | / | ≤30s |
电气特性 | ||||
额定电流In | 6-80A | 6-80A | 6-80A | 6-80A |
额定工作电压 Ue | AC 230V | AC 400V | AC 400V | AC 230V |
额定绝缘电压 Ui | 500V | 500V | 500V | 500V |
额定冲击耐受电压 Uimp | 4000V | 4000V | 4000V | 4000V |
额定短路分断能力 Icn | 6kA | 6kA | 6kA | 6kA |
额定频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相电压工作范围 | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
脱扣特性 | C型,D型 | C型,D型 | C型,D型 | C型,D型 |
机械特性 | ||||
机械寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
电气寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
机械寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
其他特性 | ||||
工作环境温度 | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
工作相对湿度 | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) |
主控取电方式 | A相取电 | A相取电 | A相取电 | A相取电 |
接线方式 | 单相单线(1P) | 单相二线(2P) | 三相三线(3P) | 三相四线(4P) |
接线方向 | 上进下出 | 上进下出 | 上进下出 | 上进下出 |
安装方式 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 |
展开查看更多
产品优势
应用场景
-
社区
电瓶车入户充电监测电消防隐患监测火灾应急联运监测 -
学校
宿舍违规电器监管公共区域节能用电管理高校消防应急保护 -
商场
商业用电安全隐患监测远程商家用电管理商场公共区域节能 -
物流
仓储能耗节能管理快递电动车安全充电监测电路老化安全预警 -
园区
园区公共区域节能管理高效快速复电合闸危险隐患安全监测 -
商铺
店铺用电安全监测大功率恶性负载识别火灾防范预警管理
资料下载
如果您想要了解更多产品信息,请填写以下信息下载产品手册, 我们收到您的信息后将第一时间回复您。