
产品功能

性能参数
型号 | SMCT F100(CT*1) | SMCT F100(CT*3) | SMCT F101 | SMCT F301 | SMCT F302 |
功能类型 | |||||
类型 | 负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测&负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测&负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测 |
CT输入接口 | 1个 | 3个 | 3个 | 8个 | 8个 |
电路监测 | 1路电流 | 3路电流 | 1路电流、1路温度、1路漏电 | 3路电流、4路温度、1路漏电 | 3路电流、4路温度、1路漏电 |
测量范围及精度 | |||||
相电压 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 |
电流 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 |
温度 | / | / | 45-140℃,1级 | 45-140℃,1级 | 45-140℃,1级 |
漏电 | / | / | 量程0~1000mA;分辨率1mA | 量程0~1000mA;分辨率1mA | 量程0~1000mA;分辨率1mA |
电气特性 | |||||
工作电压 | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
待机功耗 | <3W | <3W | <3W | <1W | <3W |
通讯特性 | |||||
协议类型 | MQTT | MQTT | MQTT | MQTT | MQTT |
通讯方式 | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
物联网卡 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 |
其他特性 | |||||
工作环境温度 | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
工作相对湿度 | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) |
安装方式 | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,3P | 标准导轨安装 |
展开查看更多

产品优势

应用场景
-
社区
电瓶车入户充电监测电气消防隐患监测火灾应急联运监测 -
学校
宿舍违规电器监管公共区域节能用电管理高校消防应急保护 -
商场
商业用电安全隐患监测远程商家用电管理商场公共区域节能 -
物流
仓储能耗节能管理快递电动车安全充电监测电路老化安全预警 -
园区
园区公共区域节能管理高效快速复电合闸危险隐患安全监测 -
商铺
店铺用电安全监测大功率恶性负载识别火灾防范预警管理

资料下载
如果您想要了解更多产品信息,请填写以下信息下载产品手册, 我们收到您的信息后将第一时间回复您。